Características
TARJETA MICRO SD DE 128GB DAHUA *RESISTENTE AL AGUA *ANTI MAGNETICO *ADAPTABLE A VARIOS ESCENEARIOS *IDEAL PARA VIDEO, FOTOS, GRABACION, ALMACENAMIENTO EN GRAL
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +70 °C (+32 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –25 °C a +85 °C (de –13 °F a +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 5%–95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuatro tipos de protección | Resistente a altas y bajas temperaturas, impermeable, antimagnético y antirayos X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad | Consolas de juegos, teléfonos móviles, tabletas, sistemas estéreo digitales, computadoras y más. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía | Garantía limitada de 7 años. La garantía limitada exige que el uso del producto no supere la cantidad máxima de escritura de TBW. Para conocer las especificaciones detalladas y las políticas de garantía, consulte el sitio web oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 15,0 mm × 11,0 mm × 1,0 mm (0,59″ × 0,43″ × 0,04″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 120 mm × 80 mm × 5,8 mm (4,72″ × 3,15″ × 0,23″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,16 gramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 8,5 gramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de referencia | 1. La capacidad escrita en el producto y el paquete es la capacidad nominal. 2. 1 GB = 1000 millones de bytes, y la capacidad nominal no es toda para el almacenamiento de datos. Según pruebas internas, la velocidad de transmisión varía según los dispositivos, puertos, entornos y otros factores. 3. Período de garantía o cantidad máxima de escritura (TBW), lo que ocurra primero.*Los datos anteriores se basan en pruebas internas del laboratorio de Zhejiang Huayixin Technology Co., Ltd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

